<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredyty gotówkowe &#187; Kredyty gotówkowe</title>
	<atom:link href="http://gotowkowekredyty.info/category/kredyty-gotowkowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gotowkowekredyty.info</link>
	<description>Kredyty gotówkowe, pożyczki pozabankowe i inne sposoby pozyskiwania gotówki</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 12:22:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Większy kredyt = większe oprocentowanie?</title>
		<link>http://gotowkowekredyty.info/wiekszy-kredyt-wieksze-oprocentowanie/</link>
		<comments>http://gotowkowekredyty.info/wiekszy-kredyt-wieksze-oprocentowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty gotówkowe]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt gotówkowy]]></category>
		<category><![CDATA[Open Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotowkowekredyty.info/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Na stronach doradcy Open Finance ukazał się artykuł &#8211; a raczej swoisty ranking &#8211; banków oferujących kredyty gotówkowe przy założeniach, że: kwota kredytu wynosi 20 tyś. PLN na 36 miesięcy dla rodziny (będącej klientami banku) o dochodzie 8 tyś. PLN, z jednym dzieckiem. Artykuł jest lekturą obowiązkową jeżeli chcesz zaciągnąć kredyt gotówkowy &#8211; pamiętaj jednak, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotowkowekredyty.info/wiekszy-kredyt-wieksze-oprocentowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking szybkich pożyczek &#8211; listopad 2009</title>
		<link>http://gotowkowekredyty.info/ranking-szybkich-pozyczek-listopad-2009/</link>
		<comments>http://gotowkowekredyty.info/ranking-szybkich-pozyczek-listopad-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty gotówkowe]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt gotówkowy]]></category>
		<category><![CDATA[Open Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Polbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotowkowekredyty.info/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Na stronach doradcy Open Finance ukazał się ranking tzw. szybkich pożyczek (kredytów gotówkowych na kwotę 5 tyś. PLN na 12 miesięcy dla rodziny z dzieckiem o dochodach 5 tyś. PLN). Co jest w tym zestawieniu najciekawsze? To że w obu rankingach (dla klientów nowych i posiadających już konto w banku) wygrał Polbank. Dodatkowo różnica między [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotowkowekredyty.info/ranking-szybkich-pozyczek-listopad-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Pocztowy &#8211; już 1 mld kredytów detalicznych</title>
		<link>http://gotowkowekredyty.info/bank-pocztowy-1-mld-kredytow/</link>
		<comments>http://gotowkowekredyty.info/bank-pocztowy-1-mld-kredytow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty gotówkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Pocztowy]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt gotówkowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotowkowekredyty.info/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Bank Pocztowy informuje o tym, że kwota udzielonych kredytów detalicznych przekroczyła już 1 mld złotych. Dodatkowo interesujące jest to, że : Nasze kredyty gotówkowe sprzedają się nie tylko w oddziałach Banku, ale również na Poczcie. Aż 92% wartości kredytów Raz Dwa zostało udzielone w tym roku właśnie za pośrednictwem Urzędów Pocztowych. Osiągnięte przez nas wyniki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotowkowekredyty.info/bank-pocztowy-1-mld-kredytow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

