<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredyty gotówkowe &#187; Open Finance</title>
	<atom:link href="http://gotowkowekredyty.info/tag/open-finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gotowkowekredyty.info</link>
	<description>Kredyty gotówkowe, pożyczki pozabankowe i inne sposoby pozyskiwania gotówki</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 14:41:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Większy kredyt = większe oprocentowanie?</title>
		<link>http://gotowkowekredyty.info/wiekszy-kredyt-wieksze-oprocentowanie/</link>
		<comments>http://gotowkowekredyty.info/wiekszy-kredyt-wieksze-oprocentowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty gotówkowe]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt gotówkowy]]></category>
		<category><![CDATA[Open Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotowkowekredyty.info/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Na stronach doradcy Open Finance ukazał się artykuł &#8211; a raczej swoisty ranking &#8211; banków oferujących kredyty gotówkowe przy założeniach, że: kwota kredytu wynosi 20 tyś. PLN na 36 miesięcy dla rodziny (będącej klientami banku) o dochodzie 8 tyś. PLN, z jednym dzieckiem.
Artykuł jest lekturą obowiązkową jeżeli chcesz zaciągnąć kredyt gotówkowy &#8211; pamiętaj jednak, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotowkowekredyty.info/wiekszy-kredyt-wieksze-oprocentowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking szybkich pożyczek &#8211; listopad 2009</title>
		<link>http://gotowkowekredyty.info/ranking-szybkich-pozyczek-listopad-2009/</link>
		<comments>http://gotowkowekredyty.info/ranking-szybkich-pozyczek-listopad-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty gotówkowe]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt gotówkowy]]></category>
		<category><![CDATA[Open Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Polbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotowkowekredyty.info/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Na stronach doradcy Open Finance ukazał się ranking tzw. szybkich pożyczek (kredytów gotówkowych na kwotę 5 tyś. PLN na 12 miesięcy dla rodziny z dzieckiem o dochodach 5 tyś. PLN).
Co jest w tym zestawieniu najciekawsze? To że w obu rankingach (dla klientów nowych i posiadających już konto w banku) wygrał Polbank.
Dodatkowo różnica między Polbankiem a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotowkowekredyty.info/ranking-szybkich-pozyczek-listopad-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zarobić na karcie kredytowej?</title>
		<link>http://gotowkowekredyty.info/jak-zarobic-na-karcie-kredytowej/</link>
		<comments>http://gotowkowekredyty.info/jak-zarobic-na-karcie-kredytowej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 12:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karty kredytowe]]></category>
		<category><![CDATA[Alior Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Fortis Bank]]></category>
		<category><![CDATA[karta kredytowa]]></category>
		<category><![CDATA[konto oszczędnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Open Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gotowkowekredyty.info/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Na stronie doradcy finansowego Open Finance ukazał się ciekawy artykuł odnośnie możliwości jakie niesie ze sobą posiadanie karty kredytowej oraz jej umiejętne wykorzystywanie.
Najciekawszą częścią artykułu jest tabela z obliczeniami ile można w ciągu roku zaoszczędzić/zarobić wykorzystując konto oszczędnościowe oraz karty kredytowe banków: Alior Bank, Allianz Bank, Deutsche Bank i Fortis Bank.
Podsumowując &#8211; najważniejszą myśl zawartą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gotowkowekredyty.info/jak-zarobic-na-karcie-kredytowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
